外觀尺寸
型號(hào)Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | ?? | eD | ?? | ?F?F | 摹Mó | ?? | 我Wǒ | J / K | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCWB - 30KN | 30KN | 28 | 117 | 85 | 65 | 40 | 90 | 9.5 | 104 | 52 | M5,10深 | 1.6千克 |
HCWB - 50KN | 50kN的 | 28 | 155 | 124 | 102 | 72 | 128 | 9.5 | 140 | 87 | M6,12深 | 2.5公斤 |
HCWB - 100KN | 100KN | 32 | 198 | 156 | 134 | 90 | 163 | 10 | 182 | 112 | M6,12深 | 5.0千克 |
HCWB - 200KN | 為200kN | 40 | 220 | 180 | 156 | 110 | 188 | 12 | 198 | 132 | M6,12深 | 7.2千克 |
HCWB - 300KN | 300KN | 50 | 285 | 233 | 205 | 145 | 238 | 15 | 260 | 170 | M6,12深 | 15公斤 |
HCWB - 500KN | 500KN | 50 | 335 | 285 | 255 | 200 | 290 | 15 | 310 | 230 | M6,12深 | 18千克 |
- *項(xiàng)目?jī)H在為了放置生產(chǎn)。
- *關(guān)于詳細(xì)尺寸的制造商聯(lián)系。