外觀尺寸
型號Xínghào | 容量Róngliàng | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|
HVS- 500KPA | 500kPa ( 5.099kgf /厘米2) | 為10kHz | 0.8千克 |
HVS- 1MPA | 為1MPa ( 10.20kgf /厘米2) | 16kHz的 | 0.8千克 |
HVS- 2MPa的 | 2MPa的( 20.39kgf /厘米2) | 為20kHz | 0.8千克 |
HVS- 5MPA | 為5MPa ( 50.99kgf /厘米2) | 34kHz | 0.8千克 |
HVS- 10MPA | 為10MPa ( 102.0kgf /厘米2) | 44kHz的 | 0.8千克 |
HVS- 20MPA | 為20MPa ( 203.9kgf /厘米2) | 68kHz | 0.8千克 |
HVS-為50MPa | 為50MPa ( 509.9kgf /厘米2) | 92kHz | 0.8千克 |
- *此數(shù)據(jù)表的表中所示的重量不包括中繼電纜的重量。
- *本表數(shù)據(jù)表示的自然頻率的數(shù)值是獨立的單彈性體的計算值。 壓力響應(yīng)是依賴于壓力介質(zhì)等的特征。