外觀尺寸
型號(hào)Xínghào | 容量Róngliàng | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|
HVM - 1MPA | 為1MPa ( 10.20kgf /厘米2) | 36kHz | 80克 |
HVM - 2MPa的 | 2MPa的( 20.39kgf /厘米2) | 43kHz | 80克 |
HVM - 5MPA | 為5MPa ( 50.99kgf /厘米2) | 62kHz | 80克 |
HVM - 10MPA | 為10MPa ( 102.0kgf /厘米2) | 84kHz | 80克 |
HVM - 20MPA | 為20MPa ( 203.9kgf /厘米2) | 為120kHz | 80克 |
HVM -為50MPa | 為50MPa ( 509.9kgf /厘米2) | 180kHz | 80克 |
- *此數(shù)據(jù)表的表中所示的重量不包括中繼電纜的重量。
- *本表數(shù)據(jù)表示的自然頻率的數(shù)值是獨(dú)立的單彈性物質(zhì)的計(jì)算值。壓力響應(yīng)是依賴于壓力介質(zhì)等的特征。