外觀尺寸
型號(hào)Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|
LSM- 5KN | 為5kN | 37 | 45 | 1.3kHz | 1.1千克 |
LSM- 10KN | 10KN | 48 | 50 | 1.6kHz | 1.3公斤 |
LSM- 20KN | 20kN的 | 51 | 50 | 2.0kHz | 1.4公斤 |
- *確認(rèn)到未描述的項(xiàng)目被參考就說明書或直接到該公司的說明進(jìn)行。
- *項(xiàng)目僅在為了放置生產(chǎn)。
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > LSM稱重傳感器
精度高。高輸出。對(duì)于通用的應(yīng)用程序。 大容量的負(fù)載梁式投保安裝方便。 保險(xiǎn)帳戶已經(jīng)經(jīng)受特殊防潮處理的高度穩(wěn)定的特性。 全鋁合金結(jié)構(gòu)。低成本。 主要用途:用于試驗(yàn)機(jī),工控機(jī),衡器等 精度等級(jí): 0.05 % 。
型號(hào)Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|
LSM- 5KN | 為5kN | 37 | 45 | 1.3kHz | 1.1千克 |
LSM- 10KN | 10KN | 48 | 50 | 1.6kHz | 1.3公斤 |
LSM- 20KN | 20kN的 | 51 | 50 | 2.0kHz | 1.4公斤 |
安全過載 | 150 % RC |
額定輸出 | 為2mV / V ±1% |
非線性 | 0.05 % RO |
滯后Zhìhòu | 0.05 % RO |
重復(fù)性 | 0.03 % RO |
激勵(lì)電壓 | 12V (或更?。?/td> |
安全激勵(lì)電壓 | 20V |
輸入Rsistance | 350Ω |
輸出Rsistance | 350Ω |
補(bǔ)償Temp.Range | -10?60 ℃ |
安全Temp.Range | -30? 80 ℃ |
Temp.Effect零 | 0.005 % RO / ℃ |
Temp.Effect的輸出 | 0.005 % / ℃ |
電纜Diànlǎn | Φ6mm - 4線屏蔽電纜,長度:5米 |
所有的指令都是nanuals便攜式文件格式。對(duì)于閱讀說明書,有必要在Adobe公司的Adobe Reader來安裝自己。使用Adobe Reader是Adobe系統(tǒng)有限公司的注冊商標(biāo)。
文件下載 |
無 |