外觀尺寸
型號(hào)Xínghào | 容量Róngliàng | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|
MR- 5N | 5N | 1.6kHz | 10克 |
MR- 10N | 10N | 2.5KHZ | 10克 |
MR- 20N | 20N | 4.1kHz | 10克 |
MR- 50N | 50N | 6.6kHz | 10克 |
MR- 100N | 100N | 9.5kHz | 10克 |
- *在此數(shù)據(jù)表顯示的重量不包括電纜的重量。
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > MR稱重傳感器
按鈕式載荷傳感器具有較寬裝載區(qū)(10毫米直徑) 。 最適合的手指壓力敏感性的測(cè)量。 低容量( 5N至100N ) 。 低成本。
型號(hào)Xínghào | 容量Róngliàng | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|
MR- 5N | 5N | 1.6kHz | 10克 |
MR- 10N | 10N | 2.5KHZ | 10克 |
MR- 20N | 20N | 4.1kHz | 10克 |
MR- 50N | 50N | 6.6kHz | 10克 |
MR- 100N | 100N | 9.5kHz | 10克 |
安全過載 | 120 % RC |
額定輸出 | 為1mV / V± 20 % |
非線性 | 1%的RO |
滯后Zhìhòu | 1%的RO |
重復(fù)性 | 0.5%的RO |
激勵(lì)電壓 | 2V (或更小) |
安全激勵(lì)電壓 | 3V |
輸入Rsistance | 120Ω |
輸出Rsistance | 120Ω |
補(bǔ)償Temp.Range | 20?60 ℃ |
安全Temp.Range | 0?80 ℃ |
Temp.Effect零 | 0.03 % RO / ℃ |
Temp.Effect的輸出 | 0.03 % / ℃ |
電纜Diànlǎn | φ3mm的- 4線屏蔽電纜,長(zhǎng)度:20M |
所有的指令都是nanuals便攜式文件格式。對(duì)于閱讀說明書,有必要在Adobe公司的Adobe Reader來安裝自己。使用Adobe Reader是Adobe系統(tǒng)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)。
文件下載 |
無 |