外觀尺寸
型號Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | ?? | eD | ?? | ?F?F | 摹Mó | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRD -10N | 10N | 4 | 12 | 3.3 | 1.8 | SR2 | 17 | 2.4 | 17kHz | 1克 |
MRD -20N | 20N | 4 | 12 | 3.3 | 1.8 | SR2 | 17 | 2.4 | 21kHz | 1克 |
MRD- 50N | 50N | 4 | 12 | 3.3 | 1.8 | SR2 | 17 | 2.4 | 35kHz的 | 1克 |
MRD -100N | 100N | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 25 | 3 | 21kHz | 5.2克 |
MRD -200N | 200N | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 25 | 3 | 25kHz的 | 5.2克 |
MRD -500N | 500N | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 25 | 3 | 41kHz | 5.2克 |
MRD- 1KN | 1KN | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 25 | 3 | 59kHz | 5.2克 |
MRD- 2KN | 2KN | 9.5 | 20 | 7.5 | 2.5 | SR4 | 25 | 3 | 84kHz | 5.2克 |
MRD- 5KN | 為5kN | 13.5 | 25 | 11 | 6 | SR15 | 30 | 3 | 101kHz | 12克 |
MRD- 10KN | 10KN | 13.5 | 25 | 11 | 6 | SR15 | 30 | 3 | 151kHz | 12克 |
- *在數(shù)據(jù)中所列的重量不包括電纜。