外觀尺寸
型號(hào)Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | ?? | eD | ?? | ?F?F | 摹Mó | ?? | ?? | ?? | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC- 10KN | 10KN | 102 | 80 | 45 | 14 | 18 | 87 | 10 | 94.5 | 60 | 3- Φ5.5 | 1.3kHz | 1.4公斤 |
RC- 20KN | 20kN的 | 102 | 80 | 45 | 14 | 18 | 87 | 10 | 94.5 | 60 | 3- Φ5.5 | 5.4kHz | 1.4公斤 |
RC- 50KN | 50kN的 | 110 | 80 | 40 | 20 | 15 | 95 | 10 | 93 | 65 | 4- Φ6.5 | 9.0kHz | 1.6千克 |
RC- 100KN | 100KN | 120 | 100 | 50 | 30 | 21 | 105 | 10 | 108 | 80 | 4- Φ8.5 | 8.3kHz | 2.0千克 |
RC- 200KN | 為200kN | 150 | 120 | 66 | 40 | 30 | 134 | 11 | 126 | 100 | 4- Φ8.5 | 8.1kHz | 3.28公斤 |
RC- 500KN※ 1 | 500KN | 210 | 150 | 98 | 60 | 48 | 185 | 20 | 157 | 125 | 4- Φ10.5 | 為4.8kHz | 13千克 |
RC- 1MN※ 1 | 1MN | 276 | 250 | 143 | 100 | 68 | 245 | 21 | 225 | 190 | 4- Φ13.0 | 3.7kHz | 30公斤 |
RC- 2MN※ 1 | 2MN | 331 | 280 | 170 | 130 | 95 | 297 | 25 | 255 | 220 | 4- Φ13.0 | 3.7kHz | 46千克 |
RC- 5MN※ 1 | 5MN | 430 | 380 | 242 | 200 | 150 | 383 | 37 | 348 | 320 | 4- Φ15.5 | 2.9kHz | 122公斤 |
- *確認(rèn)到未描述的項(xiàng)目被參考就說(shuō)明書(shū)或直接到該公司的說(shuō)明進(jìn)行。
- *與標(biāo)記( ※ 1 )項(xiàng)目是只生產(chǎn)訂單放置。