外觀尺寸
型號(hào)Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | ?? | eD | ?? | ?F?F | 摹Mó | ?? | ?? | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD -500N | 500N | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6深 | 3.6kHz | 0.7千克 |
RCD- 1KN | 1KN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6深 | 5.4kHz | 0.7千克 |
RCD- 2KN | 2KN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6深 | 7.8kHz | 0.7千克 |
RCD- 5KN | 為5kN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6深 | 13kHz到 | 0.7千克 |
RCD- 10KN | 10KN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6深 | 16kHz的 | 0.8千克 |
RCD- 20KN | 20kN的 | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6深 | 23kHz | 0.8千克 |
RCD- 50KN | 50kN的 | 40 | 100 | 35 | 24 | SR70 | 65 | 80 | 80 | M8,15深 | 7.7kHz | 1.8千克 |
RCD- 100KN | 100KN | 40 | 100 | 35 | 24 | SR70 | 65 | 80 | 80 | M8,15深 | 11KHZ | 1.8千克 |
RCD- 200KN | 為200kN | 45 | 120 | 40 | 33 | SR100 | 73 | 90 | 90 | M8,15深 | 為5kHz | 3.1公斤 |
- *確認(rèn)到未描述的項(xiàng)目被參考就說(shuō)明書(shū)或直接到該公司的說(shuō)明進(jìn)行。