外觀尺寸
型號Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | ?? | eD | ?? | ?F?F | 摹Mó | ?? | ?? | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCE - 5KN | 為5kN | 100 | 100 | 16 | 88 | 49 | 78 | SR50 | 80 | M8,12深 | 4.4kHz | 3.3千克 |
RCE - 10KN | 10KN | 100 | 100 | 16 | 88 | 49 | 78 | SR50 | 80 | M8,12深 | 6.3kHz | 3.3千克 |
RCE - 20KN | 20kN的 | 100 | 100 | 16 | 88 | 49 | 78 | SR50 | 80 | M8,12深 | 9.2kHz | 3.3千克 |
RCE - 50KN | 50kN的 | 108 | 100 | 24 | 98 | 58 | 78 | SR70 | 80 | M8,12深 | 9.5kHz | 3.9千克 |
RCE - 100KN | 100KN | 108 | 100 | 24 | 98 | 58 | 78 | SR70 | 80 | M8,12深 | 11KHZ | 3.9千克 |
RCE - 200KN | 為200kN | 140 | 120 | 33 | 126 | 75 | 91 | SR100 | 90 | M8,12深 | 9.9kHz | 7.1公斤 |
RCE - 500KN | 500KN | 160 | 150 | 55 | 142 | 75 | 108 | SR100 | 110 | M8,15深 | 9.5kHz | 12.7千克 |
RCE - 1MN | 1MN | 185 | 190 | 72 | 165 | 85 | 130.5 | SR400 | 120 | M10,20深 | 15kHz的 | 22公斤 |
- *確認(rèn)到未描述的項目被參考就說明書或直接到該公司的說明進(jìn)行。
- *項目僅在為了放置生產(chǎn)。