外觀尺寸
型號Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | ?? | eD | ?? | ?F?F | 摹Mó | ?? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCT- 5KN -201※ 1 | 為5kN | 70 | 34 | 29 | 50 | 10 | 10 | 26 | 64 | M12 * 1.5,15深 |
RCT- 10KN | 10KN | 83 | 41 | 24 | 65 | 8 | 10 | 22 | 74 | M14 * 1.5,15深 |
RCT- 20KN | 20kN的 | 98 | 50 | 29.5 | 73 | 11 | 14 | 26 | 83 | M18 * 1.5,22深 |
RCT- 50KN | 50kN的 | 152 | 52 | 44.5 | 85 | 36 | 31 | 41 | 85 | M28 * 1.5,34深 |
RCT- 100KN | 100KN | 200 | 70 | 59 | 110 | 47 | 43 | 4 , Φ8 | 110 | M40 * 1.5,45深 |
RCT- 200KN | 為200kN | 270 | 96 | 84 | 145 | 65 | 60 | 4 - Φ10 | 145 | M54 * 2,65深 |
RCT- 500KN※ 1 | 500KN | 420 | 146 | 129 | 220 | 102 | 98 | 4 - Φ15 | 220 | M84 * 2.5,100深 |
RCT- 1MN※ 1 | 1MN | 560 | 195 | 174 | 290 | 140 | 130 | 4 - Φ20 | 290 | M110 * 3130深 |
- *尺寸& QUOT ; G& QUOT ; (扳手吊掛裝置) :大小和QUOT ; G& QUOT ;對于容量超過100千牛代表孔直徑扳手掛的目的。
- *確認(rèn)到未描述的項目被參考就說明書或直接到該公司的說明進行。
- *與標(biāo)記( ※ 1 )項目是只生產(chǎn)訂單放置。