外觀尺寸
型號Xínghào | 容量Róngliàng | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|
RTD -500N | 500N | 3.6kHz | 1.0公斤 |
RTD- 1KN | 1KN | 5.4kHz | 1.0公斤 |
RTD- 2KN | 2KN | 7.8kHz | 1.0公斤 |
RTD- 5KN | 為5kN | 13kHz到 | 1.0公斤 |
RTD- 10KN | 10KN | 16kHz的 | 1.1千克 |
RTD- 20KN | 20kN的 | 23kHz | 1.1千克 |
- *適配夾緊螺釘( ※ 1 )數(shù)是10KN和20kN的額定容量8 。
- *稱重傳感器的這種模型應(yīng)安裝在預(yù)期的位置以這樣的方式,它的安裝夾具永遠不會與表面& QUOT觸摸; A& QUOT ;.
請注意,夾具和表面& QUOT之間的建議距離; A& QUOT ;將0.5至1毫米。 - *在上述列表中不包括重電纜的重量。