外觀尺寸
型號(hào)Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | ?? | eD | ?? | ?F?F | 摹Mó | ?? | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTE - 2KN | 2KN | 115 | 85 | 18 | 93 | 12 | 60 | 66.5 | M12 * 1.75,14深 | 2.8千克 |
RTE - 5KN | 為5kN | 115 | 85 | 18 | 93 | 12 | 60 | 66.5 | M12 * 1.75,14深 | 2.8千克 |
RTE - 10KN | 10KN | 115 | 85 | 18 | 93 | 12 | 60 | 66.5 | M12 * 1.75,14深 | 2.8千克 |
RTE - 20KN | 20kN的 | 148.5 | 85 | 35 | 119.5 | 16 | 75.5 | 66.5 | M24 * 2,32深 | 3.3千克 |
RTE - 50KN | 50kN的 | 148.5 | 85 | 35 | 119.5 | 16 | 75.5 | 66.5 | M24 * 2,32深 | 3.3千克 |
RTE - 100KN | 100KN | 213 | 127 | 48 | 160 | 30 | 110 | 95.5 | M36 * 2,45深 | 7.2千克 |
RTE - 200KN | 為200kN | 290 | 166 | 70 | 210 | 40 | 140 | 118 | M48 * 3,60深 | 18千克 |
- *項(xiàng)目?jī)H在為了放置生產(chǎn)。