外觀尺寸
型號(hào)Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | ?? | eD | ?? | F / G | LL | MM | ?? | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHE- 5KN | 為5kN | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | M18 * 1.5 | 85 | 8 Φ9 | 3.5kHz的 | 2.2千克 |
SHE- 10KN | 10KN | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | M18 * 1.5 | 85 | 8 Φ9 | 5.0kHz | 2.2千克 |
SHE- 20KN | 20kN的 | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | M18 * 1.5 | 85 | 8 Φ9 | 7.6kHz | 2.2千克 |
SHE- 50KN | 50kN的 | 50 | 120 | 74 | 40 | 26 | 1/4 | M24 * 1.5 | 95 | 8 - Φ11 | 8.8kHz | 3.7公斤 |
SHE- 100KN | 100KN | 65 | 160 | 100 | 60 | 40 | 1/51/5 | M36 * 2 | 130 | 8 - Φ18 | 7.0kHz | 8.5千克 |
SHE- 200KN | 為200kN | 80 | 220 | 140 | 80 | 55 | 1/51/5 | M50 * 2 | 180 | 8 - Φ26 | 5.6kHz | 20千克 |
SHE- 500KN * | 500KN | 100 | 330 | 200 | 135 | 90 | 2/7 | M85 * 2 | 265 | 8 - Φ33 | 5.9kHz | 54千克 |
SHE- 1MN * | 1MN | 140 | 460 | 280 | 190 | 115 | 2/7 | M110 * 3 | 370 | 16 - Φ33 | 3.3kHz | 140公斤 |
- *的間隙公差& QUOT ; E& QUOT ;談到& QUOT ; H7 & QUOT ;.
- *確認(rèn)到未描述的項(xiàng)目被參考就說明書或直接到該公司的說明進(jìn)行。
- *與標(biāo)記( *)的項(xiàng)目只能在為了建造。