外觀尺寸
型號(hào)Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | ?? | eD | ?? | F / G | ?? | ?? | LL | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHE- 5KNU | 為5kN | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | M18 * 1.5 | 85 | 8 Φ9 | 3.5kHz的 | 2.0千克 |
SHE- 10KNU | 10KN | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | M18 * 1.5 | 85 | 8 Φ9 | 5.0kHz | 2.0千克 |
SHE- 20KNU | 20kN的 | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | M18 * 1.5 | 85 | 8 Φ9 | 7.6kHz | 2.0千克 |
SHE- 50KNU | 50kN的 | 50 | 120 | 74 | 40 | 26 | 1/4 | M24 * 1.5 | 95 | 8 - Φ11 | 8.8kHz | 3.5公斤 |
SHE- 100KNU | 100KN | 65 | 160 | 100 | 60 | 40 | 1/51/5 | M36 * 2 | 130 | 8 - Φ18 | 7.0kHz | 8.3千克 |
SHE- 200KNU | 為200kN | 80 | 220 | 140 | 80 | 55 | 1/51/5 | M50 * 2 | 180 | 8 - Φ26 | 5.6kHz | 20千克 |
- *的間隙公差& QUOT ; E& QUOT ;談到& QUOT ; H7 & QUOT ;.
- *確認(rèn)到未描述的項(xiàng)目被參考就說(shuō)明書或直接到該公司的說(shuō)明進(jìn)行。
- *項(xiàng)目?jī)H在為了放置生產(chǎn)。