外觀尺寸
型號(hào)Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | ?? | eD | ?? | ?F?F | 反力( N) :起點(diǎn)/終點(diǎn) | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL -5M | 5毫米 | 67 | 45 | 22 | 18 | 20 | 11 | 2.0 / 5.0 | 150克 |
TCL -10M | 10毫米 | 91 | 60 | 18 | 25 | 30 | 7 | 2.0 / 5.0 | 200克 |
TCL -20M | 20毫米 | 101 | 60 | 18 | 35 | 30 | 7 | 1.5 / 4.5 | 250克 |
TCL -30M | 30毫米 | 131 | 80 | 18 | 45 | 40 | 7 | 1.0 / 4.0 | 300克 |
TCL -50M | 50毫米 | 171 | 100 | 18 | 65 | 50 | 7 | 1.0 / 4.0 | 400克 |
- *此數(shù)據(jù)表的表中所示的重量不包括電纜的重量。