外觀尺寸
型號(hào)Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | ?? | eD | ?? | ?F?F | G / H | J / K | LL | MM | N / P | ?? | 重量Zhòngliàng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP- 1NCL | 1N ?厘米 | 50 | 55 | 48 | 41 | 7 | 25 | 10 | 2 | 30 | 20 | M2,4深 | 21 | 3 | 200克 |
TP- 2NCL | 2N ?厘米 | 50 | 55 | 48 | 41 | 7 | 25 | 10 | 2 | 30 | 20 | M2,4深 | 21 | 3 | 200克 |
TP- 5NCL | 5N ?厘米 | 56 | 55 | 54 | 47 | 7 | 25 | 10 | 2 | 30 | 20 | M2,4深 | 21 | 3 | 250克 |
TP- 10NCL | 10N ?厘米 | 56 | 55 | 54 | 47 | 7 | 25 | 10 | 2 | 30 | 20 | M2,4深 | 21 | 3 | 250克 |
TP- 20NCL | 20N ?厘米 | 60 | 55 | 58 | 51 | 7 | 25 | 10 | 2 | 30 | 20 | M2,4深 | 21 | 3 | 280克 |
TP- 50NCL | 50N ?厘米 | 65 | 60 | 63 | 56 | 7 | 25 | 10 | 2 | 30 | 20 | M2,4深 | 21 | 3 | 300克 |
TP- 100NCL | 100N ?厘米 | 65 | 60 | 63 | 56 | 7 | 25 | 10 | 2 | 30 | 20 | M2,4深 | 21 | 3 | 300克 |
- *項(xiàng)目?jī)H在為了放置生產(chǎn)。