外觀尺寸
型號Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | ?? | eD | ?? | ?F?F | 摹Mó | ?? | ?? | ?? | LL | MM | ?? | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP- 50NCR | 50N ?厘米 | 58 | 55 | 3 | 45 | 25 | 10 | 10 | 5 | 1 | M3,6深 | 35 | M3,6深 | 35 | 150克 |
TP- 100NCR | 100N ?厘米 | 63 | 60 | 3 | 50 | 30 | 12 | 12 | 5 | 1 | M3,6深 | 40 | M3,6深 | 40 | 200克 |
TP- 200NCR | 200N ?厘米 | 63 | 60 | 3 | 50 | 30 | 12 | 12 | 5 | 1 | M3,6深 | 40 | M3,6深 | 40 | 200克 |
TP- 500NCR | 500N ?厘米 | 63 | 60 | 3 | 60 | 40 | 20 | 20 | 5 | 1 | M3,6深 | 50 | M3,6深 | 50 | 280克 |
TP- 1000NCR | 1000N ?厘米 | 63 | 60 | 3 | 60 | 40 | 20 | 20 | 5 | 1 | M3,6深 | 50 | M3,6深 | 50 | 280克 |
- *項(xiàng)目僅在為了放置生產(chǎn)。
- *評級扭轉(zhuǎn)角度: 1.05 × 10-3以4.36 × 10-4拉德Lā dé