外觀尺寸
型號Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | ?? | eD | ?? | ?F?F | G / H | ?? | ?? | LL | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP- 50N | 50N ?米 | 99 | 65 | 15 | 4 | 5 | 110 | 60 | 65 | 90 | 8 Φ9 | 2.9千克 |
TP- 100N | 100N ?米 | 99 | 65 | 15 | 4 | 5 | 110 | 60 | 65 | 90 | 8 Φ9 | 2.9千克 |
TP- 200N | 200N ?米 | 99 | 65 | 15 | 4 | 5 | 110 | 60 | 65 | 90 | 8 Φ9 | 2.9千克 |
TP- 500N | 500N ?米 | 119 | 70 | 22.5 | 4 | 5 | 135 | 80 | 70 | 110 | 8 - Φ14 | 6.2千克 |
TP- 1KN | 1KN ?米 | 119 | 70 | 22.5 | 4 | 5 | 135 | 80 | 70 | 110 | 8 - Φ14 | 6.2千克 |
TP- 2KN * | 2KN ?米 | 154 | 95 | 27.5 | 4 | 5 | 185 | 110 | 89 | 155 | 8 - Φ18 | 13千克 |
TP- 5KN * | 為5kN ?米 | 199 | 125 | 35 | 4 | 5 | 215 | 125 | 101 | 180 | 12 - Φ18 | 25公斤 |
TP- 10KN * | 10KN ?米 | 239 | 155 | 40 | 4 | 5 | 270 | 160 | 114 | 230 | 12 - Φ22 | 45千克 |
TP- 20KN * | 20KN ?米 | 339 | 225 | 55 | 4 | 5 | 340 | 210 | 160 | 280 | 12 - Φ33 | 97公斤 |
- *與馬克( * )的項目只生產(chǎn)訂單放置。
- * G的容忍尺寸/ H將來到G6 / H7分別。