外觀尺寸
型號Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | ?? | ?F?F | L / M | N / P( H7 ) | üü | SS | 鍵槽(寬×高) | 最大速度 | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQP - 5NB | 5N ?米 | 268 | 173 | 95 | 35 | 20 | 107 | 157 | 5×5 | 7500rpm | 2.9千克 |
TQP - 10NB | 10N ?米 | 268 | 173 | 95 | 35 | 20 | 107 | 157 | 5×5 | 7500rpm | 2.9千克 |
TQP - 20NB | 20N ?米 | 268 | 173 | 95 | 35 | 20 | 107 | 157 | 5×5 | 7500rpm | 2.9千克 |
TQP - 50NB | 50N ?米 | 260 | 167 | 95 | 40 | 23 | 107 | 157 | 7×7 | 7500rpm | 3.0公斤 |
TQP - 100NB | 100N ?米 | 260 | 167 | 95 | 40 | 23 | 107 | 157 | 7×7 | 7500rpm | 3.0公斤 |
TQP - 200NB | 200N ?米 | 300 | 175 | 105 | 50 | 38 | 107 | 157 | 10 × 8 | 5500RPM | 5.0千克 |
TQP - 500NB | 500N ?米 | 300 | 175 | 105 | 50 | 38 | 107 | 157 | 10 × 8 | 5500RPM | 5.0千克 |
TQP - 1KNB | 1KN ?米 | 385 | 191 | 114 | 80 | 63 | 135 | 179 | 18 × 12 | 3500RPM | 14公斤 |
TQP - 2KNB | 2KN ?米 | 385 | 191 | 114 | 80 | 63 | 135 | 179 | 18 × 12 | 3500RPM | 14公斤 |
TQP - 5KNB | 5KN ?米 | 500 | 219 | 129 | 115 | 90 | 172 | 216 | 24×16 | 2500RPM | 36千克 |
TQP - 10KNB | 10KN ?米 | 500 | 219 | 129 | 115 | 90 | 172 | 216 | 24×16 | 2500RPM | 36千克 |
TQP - 20KNB | 20KN ?米 | 680 | 254 | 139 | 160 | 115 | 210 | 251 | 32 × 20 | 2000rpm的 | 65公斤 |
- *項目僅在為了放置生產(chǎn)。
- *請注意,大小或標記的一部分省略該數(shù)據(jù)表的表中。