外觀尺寸
型號Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | ?? | eD | ?? | ?F?F | 摹Mó | ?? | ?? | ?? | LL | MM | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBE - 50N | 50N | 107 | 40 | 25 | 30 | 25 | 30 | 15 | 60 | 10 | 17 | 44 | 6.5 | M6 |
WBE -100N | 100N | 107 | 40 | 25 | 30 | 25 | 30 | 15 | 60 | 10 | 17 | 44 | 6.5 | M6 |
WBE -200N | 200N | 107 | 40 | 25 | 30 | 25 | 30 | 15 | 60 | 10 | 17 | 44 | 6.5 | M6 |
WBE -500N | 500N | 107 | 40 | 25 | 30 | 25 | 30 | 15 | 60 | 10 | 17 | 44 | 6.5 | M6 |
WBE - 1KN | 1KN | 107 | 40 | 25 | 30 | 25 | 30 | 15 | 60 | 10 | 17 | 44 | 6.5 | M6 |
WBE - 2KN | 2KN | 167 | 55 | 35 | 42 | 35 | 42 | 45 | 83 | 17 | 31 | 81 | 13 | M10 |
WBE - 5KN※ 1 | 為5kN | 167 | 55 | 35 | 42 | 35 | 42 | 45 | 83 | 17 | 31 | 81 | 13 | M12 |
WBE - 10KN※ 1 | 10KN | 167 | 55 | 35 | 42 | 35 | 42 | 45 | 83 | 17 | 31 | 81 | 13 | M12 |
- *確認到未描述的項目被參考就說明書或直接到該公司的說明進行。
- *與標記( ※ 1 )項目是只生產(chǎn)訂單放置。