外觀尺寸
型號Xínghào | 容量Róngliàng | 偏轉(zhuǎn)Piānzhuǎn | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 頻率響應(yīng)Pínlǜ xiǎngyìng | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|
WBJ - 02N | 200MN | 0.2毫米 | 91Hz | 為35Hz | 19克 |
WBJ - 03N | 300MN | 0.2毫米 | 112Hz | 為35Hz | 19克 |
WBJ - 05N | 500mN | 0.2毫米 | 138Hz | 為35Hz | 19克 |
WBJ -1N | 1N | 0.1毫米 | 263Hz | 50赫茲 | 19克 |
WBJ -2N | 2N | 0.1毫米 | 353Hz | 50赫茲 | 19克 |
- *在上述列表中不包括重電纜的重量。
- *在上述列表中,響應(yīng)frerquency的數(shù)值被表示為固有頻率的在滿負(fù)荷的值。