外觀尺寸
型號Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | ?? | eD | ?? | ?F?F | 摹Mó | ?? | ?? | ?? | 固有頻率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS - 50N | 50N | 107 | 25 | 29 | 23 | 48 | 25 | 15 | 60 | 8 | 6.5 | 0.30kHz | 300克 |
WBS -100N | 100N | 107 | 25 | 29 | 23 | 48 | 25 | 15 | 60 | 8 | 6.5 | 0.46kHz | 300克 |
WBS -200N | 200N | 107 | 25 | 29 | 23 | 48 | 25 | 15 | 60 | 8 | 6.5 | 0.70kHz | 300克 |
WBS -500N | 500N | 107 | 25 | 29 | 23 | 48 | 25 | 15 | 60 | 8 | 6.5 | 2.2kHz | 300克 |
WBS - 1KN | 1KN | 107 | 25 | 29 | 23 | 48 | 25 | 15 | 60 | 8 | 6.5 | 3.4kHz | 300克 |
WBS - 2KN | 2KN | 167 | 35 | 39 | 33 | 82 | 35 | 45 | 83 | 15 | 13 | 4.6kHz | 700克 |
- *確認到未描述的項目被參考就說明書或直接到該公司的說明進行。